
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.67 | 6.06 | 6.00 | 0.61 | 10.07% | 2008-10-7 15:05:57 | |
| 2 | 13.26 | 12.05 | 11.78 | 1.21 | 10.04% | 2008-9-26 15:20:56 | |
| 3 | 8.89 | 8.08 | 8.07 | 0.81 | 10.02% | 2008-10-6 15:06:00 | |
| 4 | 4.74 | 4.31 | 4.34 | 0.43 | 9.98% | 2008-9-26 15:20:56 | |
| 5 | 5.49 | 5.06 | 5.08 | 0.43 | 8.50% | 2008-10-6 15:03:32 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5.56 | 5.00 | -0.56 | -10.07% | 2008-10-7 15:03:31 | |
| 2 | 10.53 | 11.66 | 11.00 | -1.13 | -9.69% | 2008-10-7 15:06:02 | |
| 3 | 4.82 | 5.19 | 5.00 | -0.37 | -7.13% | 2008-10-6 15:05:50 | |
| 4 | 4.81 | 5.16 | 5.17 | -0.35 | -6.78% | 2008-9-26 15:03:41 | |
| 5 | 3.85 | 4.13 | 4.02 | -0.28 | -6.78% | 2008-10-6 15:05:55 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 4.11 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 7.35 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 5.22 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 6.34 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 3.50 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-10-8 15:05:55 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败