用户名:密  码:     
诚聘代理 联系我们 汇款方式 010-62538751
权证· 基金· 债券· 期货· 外汇· 银行· 信托· 保险· 报汇· 书城
首页 | 吴迪著作 | 软件专区 | 宝典论坛 | 聊股室 | 博客 | 实战擂台 | 短信服务
大炒家智能操盘软件全能版简要说明    大炒家智能操盘软件精悍版简要说明    "吴迪书籍"吴迪《赢家绝技》《英雄无敌》《大炒家》《完胜股市》电子版免费下载浏览!
您的位置:首页 > 软件专区 > 案例展示
年、月、日、时 股票名称、代码 选股指标或功能 当时 收盘 涨幅% 详细
08-04-10 10:17:17 山西焦化(600740) 利用波段上涨选股指标 13.84元 14.47元 10.04% 详细>>
08-03-11 11:04:11 天山股份(000877) 利用蓄势形态选股指标 19.62元 20.82元 8.10% 详细>>
08-03-03 11:14:24 九龙山(600555) 利用突破起涨选股指标 17.55元 18.59元 8.71% 详细>>
08-02-29 13:04:25 三峡新材(600293) 利用突破起涨选股指标 9.25元 9.61元 7.37% 详细>>
08-01-04 09:34:27 锡业股份(000960) 利用蓄势形态选股指标 66.5元 69.31元 8.30% 详细>>
07-12-28 10:23:05 中体产业(600158) 利用蓄势形态选股指标 36.59元 37.91元 6.22% 详细>>
07-12-14 11:15:56 羚锐股份(600285) 利用整理形态选股指标 14.48元 15.74元 9.61% 详细>>
07-12-12 09:57:28 大橡塑(600346) 利用突破起涨选股指标 15.19元 16.13元 10.03% 详细>>
07-11-27 10:35:21 昌九生化(600228) 利用蓄势形态选股指标 07.98元 08.50元 08.97% 详细>>
07-11-23 09:41:32 国祥股份(600340) 利用突破起涨选股指标 08.21元 08.59元 08.46% 详细>>
07-11-07 09:52:11 民生银行(600016) 利用蓄势形态选股指标 17.01元 17.38元 04.64% 详细>>
07-10-29 11:07:47 乐山电力(600644) 利用下打十日线选股指标 11.03元 11.59元 09.24% 详细>>
07-10-16 13:27:37 盘江股份(600395) 利用蓄势形态选股指标 17.30元 18.09元 8.19% 详细>>
07-10-15 16:14:49 中国石化(600028) 利用波段上涨选股指标 20.77元 25.56元 26.00% 详细>>
07-10-11 11:06:23 中国石化(600028) 利用波段上涨选股指标 20.77元 21.75元 10.02% 详细>>
07-09-27 10:07:18 云维股份(600725) 利用突破起涨选股指标 31.00元 32.70元 9.44% 详细>>
07-09-20 09:41:51 中国国航(601111) 利用短暂整理突破选股指标 26.05元 27.49元 10.00% 详细>>
07-09-14 13:35:30 上海航空(600591) 利用突破起涨选股指标 16.01元 16.83元 10.00% 详细>>
07-09-12 11:15:15 天奇股份(002009) 利用突破起涨选股指标 28.45元 29.90元 09.89% 详细>>
07-08-28 13:17:53 中国国航(601111) 利用突破起涨选股指标 15.61元 16.32元 07.94% 详细>>
07-08-23 09:46:29 苏宁环球(000718) 利用突破起涨选股指标 45.05元 48.29元 10.00% 详细>>
07-08-20 09:37:14 兴业银行(601166) 利用蓄势形态选股指标 49.05元 50.90元 08.78% 详细>>
07-08-15 16:44:30 广宇发展(000537) 利用强势拉升选股指标 12.11元 12.11元 09.49% 详细>>
07-08-13 16:43:40 华立科技(600079) 利用下打五日均线选股指标 09.88元 09.88元 10.02% 详细>>
07-08-09 15:18:22 现代投资(000900) 利用突破起涨选股指标 23.16元 23.16元 10.02% 详细>>
07-08-06 16:53:32 柳钢股份(601003) 利用蓄势形态选股指标 21.27元 21.27元 09.98% 详细>>
07-08-03 16:44:58 招商银行(600036) 利用突破起涨选股指标 33.00元 33.00元 10.00% 详细>>
07-04-17 13:13:27 国风塑业(000859) 利用蓄势形态选股指标 8.10元 8.75元 8.97% 详细>>
07-04-13 10:13:25 方兴科技(600552) 利用突破起涨选股指标 14.38元 15.22元 9.97% 详细>>
下一页
设为首页 |加入收藏 |关于金融宝典 | 广告业务 | 联系我们电子地图
本网站所载资料或信息,仅供投资者参考,不作为投资建议,风险自负。
京ICP备06027306号   
2005年-2008年 ©北京融软创鑫科技发展有限公司版权所有
公司地址:北京市海淀区苏州街49-3盈智大厦0507室      邮编:100080
电话:010-62538751/4506/4558/4807    
传  真:010-62578713
    邮  箱:jrbd@163.com